2007年01月15日(月)
打ち上げ(2007年)
打ち上げ結果をメモしていきます。年間を通じて蓄積していきます。
なお、打ち上げとみなすのは「大気圏内(具体的には高度100km未満)から周回軌道ないしその先に投入」とします。
(参考)6月8日に打ち上げられたロシアの衛星は、11日時点でのCelesTrakデータ(30日以内に打ち上げられた物体リスト)から次の項目と判断できる。軌道傾斜角67度、平均運動16.18周/日という値から考えて、軌道が低く傾斜角のある諜報衛星か

なお、打ち上げとみなすのは「大気圏内(具体的には高度100km未満)から周回軌道ないしその先に投入」とします。
12月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-12-26 | Proton-M/Block-DM | ロシア宇宙軍 | Baikonur | GLONASS-M測位衛星3機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-12-23 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Progress M-62 | 成功 | 1 | ISS補給船 | ||
| 2007-12-22 | Ariane 5 GS | Arianespace | Kourou | RASCOM-QAF1, Horizons-2 | 成功 | 1 | |||
| 2007-12-20 | Delta II | NASA | Cape Canaveral | GPS 2R-18 | 成功 | 1 | |||
| 2007-12-15 | Soyuz-Fregat | Starsem | Baikonur | Radarsat-2 | 成功 | 1 | 何年も遅れていたカナダのレーダー地球観測衛星 | ||
| 2007-12-11 | Atlas V 401 | ULA | Cape Canaveral | NROL-24 | 成功 | 1 | モルニヤ軌道を飛行する軍事用の中継衛星と推測されている | ||
| 2007-12-09 | Delta II | ULA | Vandenberg AFB | COSMO-Skymed 2 | 成功 | 1 | イタリアの軍民両用レーダー観測衛星 | ||
| 2007-12-09 | Proton M | ロシア宇宙軍 | Baikonur | Kosmos 2434 | 成功 | 1 | 軍事用の静止通信衛星と推測されている | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
11月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-11-18 | Proton M | ILS | Baikonur | Sirius 4 | 成功 | 1 | スウェーデンの衛星通信キャリア用の衛星 | ||
| 2007-11-15 | Ariane 5 | Arianespace | Kourou | Skynet 5B軍事通信衛星、Star One C1通信衛星 | 成功 | 1 | GTOに投入されたペイロード総質量の新記録 | ||
| 2007-11-12 | Long March 4C | 中国政府 | Taiyuan(太原) | Yaogan-3地球観測衛星 | 成功 | 1 | Yaogan-3はレーダー(SAR)搭載とみられるが詳細不明。Long March 4Cは初登場だが、こちらも詳細不明 | ||
| 2007-11-11 | Delta-4 Heavy | ULA | Cape Canaveral | DSP-23早期警戒衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-11-01 | Kosmos-3M | Rosoboronexport | Plesetsk | SAR-Lupe 3 | 成功 | 1 | ドイツの軍民両用レーダー観測衛星の3機目 | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
10月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-10-26 | Proton-K | ロシア宇宙軍 | Baikonur | GLONASS測位衛星3機 | 成功 | 1 | 9月6日の失敗から復活 | ||
| 2007-10-24 | Long March 3A | 中国政府 | Xichang(西昌) | Chang'e-1(嫦娥)月探査機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-10-23 | Space Shuttle | NASA | NASA KSC | Discovery STS-120 | 成功 | 1 | イタリア製Harmony接続部の取り付けなどを予定 | ||
| 2007-10-23 | Molniya-M | ロシア軍 | Plesetsk | 軍事衛星1機(詳細不明) | 不明 | 1 | 事前通知なし。Molniyaは通常「モルニヤ軌道」と呼ばれる通信などに便利な軌道への投入に用いられるロケット | ||
| 2007-10-21 | Soyuz | Starsem | Baikonur | Globalstar衛星4機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-10-17 | Delta II | ULA | Cape Canaveral | GPS 2R-17測位衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-10-11 | Atlas V | ULA | Cape Canaveral | WGS-1軍事広帯域通信衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-10-10 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Soyuz TMA-11 | 成功 | 1 | 初のマレーシア人宇宙飛行士、初の女性ISS司令官など3名が搭乗 | ||
| 2007-10-06 | Ariane 5 GS | Arianespace | Kourou | Intelsat 11 , Optus 2 | 成功 | 1 | |||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
9月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-09-27 | Delta II | NASA(?)ULA(?) | Cape Canaveral | Dawn小惑星探査機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-09-19 | Long March 4B | 中国政府 | Taiyuan(太原) | CBERS-02B(資源1号3番機)資源探査衛星 | 成功 | 1,2,3,4 | 衛星はブラジルとの共同開発 | ||
| 2007-09-18 | Delta II | BLS | Vandenberg AFB | WorldView-1地球観測衛星(商用) | 成功 | 1 | Ball開発、DigitalGlobe所有の衛星。Googleのものではありません | ||
| 2007-09-15 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Foton-M3微小重力実験衛星、YES2実験衛星 | 成功 | 1 | YES2はヨーロッパの学生達が製作 | ||
| 2007-09-14 | H-IIA | MHI&JAXA | 種子島 | SELENE(かぐや)月探査機 | 成功 | 1,2 | |||
| 2007-09-12 | Kosmos-3M | ロシア軍 | Plesetsk | Kosmos 2429 | 成功 | 1 | 軌道からParus級航法衛星と推測されている | ||
| 2007-09-06 | Proton-M | ILS | Baikonur | JCSAT-11 | 失敗 | 1 | |||
| 2007-09-02 | GSLV | ISRO | Satish Dhawan | INSAT-4CR | 成功 | 1 | |||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
8月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-08-15 | Ariane 5 ECA | Arianespace | Kourou | Spaceway 3, BSAT-3a | 成功 | 1 | |||
| 2007-08-08 | Space Shuttle | NASA | NASA KSC | Endeavour STS-118 | 成功 | 1 | 86年に事故で失われたChallengerの教師の予備飛行士Barbara Morgan(今は教師を退職)も搭乗 | ||
| 2007-08-04 | Delta II | NASA | Cape Canaveral | Phoenix火星探査機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-08-02 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Progress M-61 | 成功 | 1 | |||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
7月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-07-07 | Proton M | ILS | Baikonur | DirecTV 10 | 成功 | 1 | |||
| 2007-07-06 | Long March 3B | 中国政府 | Xichang(西昌) | Chinasat 6B | 成功 | 1 | |||
| 2007-07-03 | Kosmos-3M | Rosoboronexport | Plesetsk | SAR-Lupe 2 | 成功 | 1 | ドイツの軍民両用レーダー観測衛星の2機目。2006年12月に1機目打ち上げ済み | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
6月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-06-30 | Zenit-M(Zenit-2M) | Roskosmos | Baikonur | Kosmos 2428 | 成功 | 1 | Zenit-MはLand Launch用のZenit-3SL修正型ロケット。Kosmos 2428はTselina-2信号諜報(SIGINT)衛星と推測されている | ||
| 2007-06-28 | Dnepr | ISC Kosmotras | Yasny Cosmodrome | Genesis II宇宙ステーション実証機 | 成功 | 1 | |||
| 2007-06-15 | Atlas V | USAF | Cape Canaveral | NROL-30と別の機密衛星 | 部分的失敗 | 1 | 2機とも海洋監視衛星と推定される。Centaur上段エンジンの早期停止?により意図しない軌道に投入 | ||
| 2007-06-15 | Dnepr | Roskosmos? | Baikonur | TerraSAR-X | 成功 | 1 | Xバンドを用いた高解像度レーダー地球観測衛星 | ||
| 2007-06-11 | Shavit | イスラエル政府(空軍) | Palmachim AFB | Ofeq-7 | 成功 | 1 | わずか300kgの高解像度スパイ衛星 | ||
| 2007-06-08 | Space Shuttle | NASA | NASA KSC | Atlantis STS-117 | 成功 | 1 | |||
| 2007-06-08 | Delta II | BLS | Vandenberg | COSMO-SkyMed 1 | 成功 | 1 | イタリアの軍民共用レーダー地球観測衛星の1機目 | ||
| 2007-06-08 | Soyuz | ロシア軍 | Plesetsk | ロシア軍の衛星1機 | 不明 | 1 | 衛星に関する情報は非公開。下に参考情報を書いた | ||
| 2007-06-01 | Long March 3A | 中国政府 | Xichang(西昌) | SinoSat-3(シン諾/キン諾3号)通信衛星 | 成功 | 1 | シン/キンは「森」の「木」を全部「金」に置き換えた字。不具合で全損となった2006年10月打ち上げのSinoSat-2の後継機 | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
(参考)6月8日に打ち上げられたロシアの衛星は、11日時点でのCelesTrakデータ(30日以内に打ち上げられた物体リスト)から次の項目と判断できる。軌道傾斜角67度、平均運動16.18周/日という値から考えて、軌道が低く傾斜角のある諜報衛星か
2007-022C
1 31597U 07022C 07159.23724841 .11924330 59868-5 18372-2 0 21
2 31597 67.1379 150.7885 0108726 86.2625 276.3479 16.17569322 85
5月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-05-30 | Soyuz-Fregat | Starsem | Baikonur | Globalstar衛星4機 | 成功 | 1 | 全て初代のスペア衛星 | ||
| 2007-05-25 | Long March 2D | 中国政府 | Jiuquan(酒泉) | Yaogan 2(遥感2号)、pico satellite(皮星1号) | 成功 | 1 | 遥感2号はレーダー観測衛星。皮星1号は小型電子機器の研究用とされる1kgのもの | ||
| 2007-05-14 | Long March 3B | 中国政府 | Xichang(西昌) | Nigcomsat-1 | 成功 | 1 | |||
| 2007-05-12 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Progress M-60 | 成功 | 1 | |||
| 2007-05-05 | Ariane 5 ECA | Arianespace | Kourou | Astra 1L, Galaxy 17 | 成功 | 1 | |||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
4月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-04-26 | Pegasus XL | NASA? | Vandenberg AFB上空 | AIM大気観測衛星衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-04-24 | Minotaur | (USAF+NASA)? | Wallops Islands | NFIREミサイル検出実験衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-04-23 | PSLV | ISRO | Satish Dhawan | AGILE宇宙観測衛星, Advanced Avionics Module技術実証衛星 | 成功 | 1 | インド初の商業的打ち上げ。価格はUSD10M。AGILEはイタリアASI、Advanced…はインドISROの衛星 | ||
| 2007-04-18 | Dnepr | Roskosmos | Baikonur | 16機の小型級以下の衛星 | 成功 | 1,2 | 衛星はEgyptSat, SaudiSat-3, SaudiComSat×5, (P-Pod,CubeSat)9機 | ||
| 2007-04-14 | Long March 3A | 中国政府 | Xichang(西昌) | Beidou(北斗)測位衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-04-12 | Long March 2C | 中国政府 | Taiyuan(太原) | Haiyang 1B(海洋1号B)海洋観測衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-04-10 | Proton+Breeze M | ILS | Baikonur | Anik F3 | 成功 | 1 | |||
| 2007-04-07 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Soyuz TMA-10 | 成功 | 1 | 5人目の旅行者となるCharles Simonyiも搭乗 | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
- [参考]アメリカUP Aerospace社により2007-04-30にSpaceLoft SL-2ロケットによる弾道飛行が行われ、成功した。場所はニューメキシコ州Spaceport America。最高到達高度は117km、ペイロードは様々で、中には200人分の遺灰もあった。200人の中にはMercuryに搭乗した宇宙飛行士Gordon Cooperやスタートレックに出演していたJames Doohanも含まれる。ソースはspacetoday.netの記事。
3月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-03-21 | Falcon 1 | SpaceX | Omelek | 検証用ペイロード | 失敗 | 1 | 2006年3月に続く打ち上げ | ||
| 2007-03-12 | Ariane 5 ECA | Arianespace | Kourou | Skynet 5A、Insat 4B | 成功 | 1 | Skynetはイギリスの軍事通信衛星、Insatはインドの通信衛星 | ||
| 2007-03-09 | Atlas 5 401 | ULA | Cape Canaveral | 軍関係の6機のSTP-1技術実証衛星 | 成功 | 1,2 | 6機のうち2機はDARPAのOrbital Express軌道上自動維持技術実証ミッションの衛星(ASTROおよびNextSat)、他はCibola Flight Experiment、FalconSat-3、MidSTAR-1、STPSat-1 | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
2月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-02-24 | H-IIA | JAXA | 種子島 | 情報収集衛星 | 成功 | 1 | レーダー観測衛星と推測されている | ||
| 2007-02-18 | Delta II | ULA | Cape Canaveral | THEMIS磁気圏観測衛星 | 成功 | 1 | |||
| 2007-02-03 | Long March 3A | 中国政府 | Xichang(西昌) | Beidou(北斗)航法衛星 | 成功 | 1 | |||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |
- 2007-02-25にイランは独自の弾道飛行ロケットを高度150kmまで打ち上げたと発表。イラン国営放送以外に確認はなされていない。ペイロードは実験用材料とされる。ソースとしてSpaceToday.netを挙げておく
1月
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 | ||
| 2007-01-30 | Zenit 3SL | Sea Launch | Odyssey洋上プラットフォーム | NSS-8 | 失敗 | 1 | |||
| 2007-01-18 | Soyuz | Roskosmos | Baikonur | Progress M-59 | 成功 | 1 | |||
| 2007-01-10 | PSLV | ISRO | Dhawan | Cartosat-2, SRE-1, LAPAN-TUBSAT, PEHUENSAT-1 | 成功 | 1 | Cartosat-1:インドの高解像度地球観測衛星 SRE-1:インドの回収技術実証衛星 LAPAN-TUBSAT:インドネシアの地球観測超小型衛星 PEHUENSAT-1:アルゼンチンの教育・技術・科学・アマチュア無線超・超小型衛星 | ||
| 日付 | ロケット | 打上業者 | 打上サイト | ペイロード | 結果 | ソース | 備考 |

リンク元(referer)
コメント
2009年以降の更新は一言コメント型にします。すいません。
1月3日
ロシア宇宙庁、ロケット発射に伴う残骸への賠償請求者に4,000ドル支払いへ 11月10日
インドネシアとウクライナ、宇宙協力協定に締結 11月10日
NASA、設立50周年でネットを介してのパーティーも実施へ 11月10日
アメリカ会計検査院、オバマ次期大統領の緊急課題にスペースシャトルの処遇を挙げる 11月10日
ヨーロッパ、軌道上監視計画を縮小か 11月8日
中国のナイジェリア向け衛星、トラブルを起こしていた模様 11月8日
NASA等、知的財産権をオークションで売却 11月8日
JAXA、種子島のホテルを取得へ? 11月8日
日本政府、ベトナムへの宇宙開発円借款を検討か 11月8日
ロシア宇宙庁、ロケット発射に伴う残骸への賠償請求者に4,000ドル支払いへ 11月10日
インドネシアとウクライナ、宇宙協力協定に締結 11月10日
NASA、設立50周年でネットを介してのパーティーも実施へ 11月10日
アメリカ会計検査院、オバマ次期大統領の緊急課題にスペースシャトルの処遇を挙げる 11月10日
ヨーロッパ、軌道上監視計画を縮小か 11月8日
中国のナイジェリア向け衛星、トラブルを起こしていた模様 11月8日
NASA等、知的財産権をオークションで売却 11月8日
JAXA、種子島のホテルを取得へ? 11月8日
日本政府、ベトナムへの宇宙開発円借款を検討か 11月8日
2008年11月(19)
2008年10月(43)
2008年09月(36)
2008年08月(24)
2008年07月(57)
2008年06月(32)
2008年05月(32)
2008年04月(39)
2008年03月(30)
2008年02月(39)
2008年01月(47)
2007年12月(30)
2007年11月(35)
2007年10月(32)
2007年09月(40)
2007年08月(28)
2007年07月(33)
2007年06月(48)
2007年05月(40)
2007年04月(60)
2007年03月(35)
2007年02月(37)
2007年01月(30)
2006年12月(31)
2006年11月(23)
2006年10月(19)
2006年09月(26)
2006年08月(22)
2006年07月(20)
2006年06月(27)
2006年05月(34)
2006年04月(35)
2006年03月(24)
2006年02月(41)
2006年01月(23)
2008年10月(43)
2008年09月(36)
2008年08月(24)
2008年07月(57)
2008年06月(32)
2008年05月(32)
2008年04月(39)
2008年03月(30)
2008年02月(39)
2008年01月(47)
2007年12月(30)
2007年11月(35)
2007年10月(32)
2007年09月(40)
2007年08月(28)
2007年07月(33)
2007年06月(48)
2007年05月(40)
2007年04月(60)
2007年03月(35)
2007年02月(37)
2007年01月(30)
2006年12月(31)
2006年11月(23)
2006年10月(19)
2006年09月(26)
2006年08月(22)
2006年07月(20)
2006年06月(27)
2006年05月(34)
2006年04月(35)
2006年03月(24)
2006年02月(41)
2006年01月(23)
>ちなみにアメリカ政府の総予算(ホワイトハウス要求額)は3.1兆?..
NEW (てつ)
初代のワールドスペース受信機は、日本企業4社がそれぞれに開発をし?.. (Jay)
ご無事で何よりでした。楽しみにいつも拝見してますので、「別に停止... (Space 21)
巨大な望遠鏡つきデジタルカメラであるKH-12のスパイ衛星は、タイ?.. (宇宙平和主義者)
こちらもコメントありがとうございます。 そうですね、コストの問題... (まなにえ)
| 6 ・ 25 |
6 ・ 26 |
6 ・ 27 |
6 ・ 28 |
6 ・ 29 |
6 ・ 30 |
7 ・ 1 |
7 ・ 2 |
7 ・ 3 |
7 ・ 4 |
総アクセス数:14,980件
(30日前~昨日までの総数)