2006年01月19日(木)
衛星契約(2006年)
衛星選定結果をメモしていきます。年間を通じて蓄積していきます。
なお、多くの場合値段は非公開なので、もし分かったら備考に記します。
また、2000年からの静止衛星に関する契約記録がskyrocket.deにありますので参照してみてください。

なお、多くの場合値段は非公開なので、もし分かったら備考に記します。
12月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 12月 | AAS | Eutelsat | W7 | 2009-2Q | 1 | |||
| 12月 | AAS | Globalstar | Globalstar第2世代衛星#01 | 2009年以降 | 1 | 総額1,014億円(EUR661M) | ||
| : | : | : | : | : | : | : | ||
| 12月 | AAS | Globalstar | Globalstar第2世代衛星#48 | 2009年以降 | 1 | |||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
11月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 11月 | Astrium | SES Astra | Astra 3B | 2009年末 | 1 | |||
| 11月 | OSC | SES New Skies | NSS-9 | 2008年 | 1,2 | |||
| 11月 | ウクライナ+エジプト・リモートセンシングおよび宇宙科学機関 | エジプト政府 | Egyptsat-1 | 2007年末以前 | 1 | リモートセンシング衛星。ウクライナ側はYuzhnoye社か | ||
| 11月 | SSTL | ナイジェリアNASRDA | NIGERIASAT-2 | 2009年 | 1 | 300kgの地球観測衛星 | ||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
10月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 10月 | Astrium | Eutelsat | HOT BIRD 10 | 2009年1Q | 1 | |||
| 10月 | Boeing | USAF MILSATCOM | Wideband Gapfiller F6 | 2013年 | 1 | 現行DSCS軍事通信衛星の後継ブロードバンド通信衛星の第2期(Block II)。受注額はF4~F6の3機でUSD1.067B(約1,260億円) | ||
| 10月 | Boeing | USAF MILSATCOM | Wideband Gapfiller F5 | 2012年 | 1 | WGS F6参照 | ||
| 10月 | SSTL | Deimos Imaging SL | DEIMOS | 2008年早期 | 1,2 | 災害監視衛星群(DMC)の一員に加わる。Deimos Imagingはスペインの宇宙関連技術非公開企業Deimos Space SLとヴァラドリード(Valladolid)大学の共同出資企業。別記事も参照 | ||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
- BoeingがUSAF MILSATCOMからWideband Gapfiller F4を2011年1Q打ち上げで受注したという件(ソース:1)がありましたが、初出が2月なのでとりあえず省きます
9月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 9月 | Khrnichev | カザフスタン政府 | KazSat-2 | 2009年 | 1,2 | 6月に打ち上げられたKazSat-1と同じKhrunichevが受注 | ||
| 9月 | AAS | Eutelsat | W2A | 2009年1Q | 1,2,3 | |||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
- AstriumがDLRからTanDEM-Xを2009年打ち上げで受注したという件(ソース:1)を出していましたが、5月にあったので省きました。TanDEM-XはTerraSAR-Xとほぼ同型で組を成す予定のレーダ地球観測衛星で、衛星予算はほぼEUR85M(うちEUR56MがDLR支出分)となっています
8月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 8月 | LM | NASA | Orion(CEV) | 2014年以降 | 1 | 当面の契約額はUSD3.9B。将来的にUSD4.25B追加か | ||
| 8月 | SS/L | TerreStar Networks Inc. | TerreStar-2 | 2009年 | 1,2 | 移動体通話通信衛星 | ||
| 8月 | LM | AFRL | ANGELS | 2008年末~2009年初 | 1 | 詳細設計までの契約額USD8M。宇宙情勢知覚(軌道上の他物体検知)や親衛星の異常分析といった技術の実証用ナノ衛星 | ||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
7月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | OHB-System | ORBCOMM | ORBCOMM | 不明 | 1 | |||
| 7月 | MilSat Services | ドイツ政府(IT-AmtBw) | SatcomBw | 2009年運用開始 | 1,2 | 専用記事参照 | ||
| 7月 | MilSat Services | ドイツ政府(IT-AmtBw) | SatcomBw | 2009年運用開始 | 1,2 | 専用記事参照 | ||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
6月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 6月 | SS/L | EchoStar | 不明(CMBStar?) | 不明(2008年北京五輪までに運用開始?) | 1 | 詳細は全て不明。中国で五輪時に移動体放送に使われるとの噂 | ||
| 6月 | Boeing | USAF | GPS-IIF | 2007年 | 1(有料),2,3 | 3機でUSD138M | ||
| 6月 | Boeing | USAF | GPS-IIF | 2007年 | 1(有料),2,3 | 〃 | ||
| 6月 | Boeing | USAF | GPS-IIF | 2007年 | 1(有料),2,3 | 〃 | ||
| 6月 | SS/L | Sirius Satellite Radio | FM-5 | 2008年 | 1 | USD260M。既存の衛星と異なり静止軌道に投入 | ||
| 6月 | Astrium | Arabsat | Badr-6 | 2008年運用開始 | 1 | |||
| 6月 | Swales Aerospace | USAF | TacSat-3 | 2007年 | 1 | Swalesは衛星バスのみの受注 |
5月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 5月 | Astrium (独) | DLR + Astrium + Infoterra | TanDEM-X | 2009年 | 1,2 | TerraSAR-Xとほぼ同型のレーダ地球観測衛星。コストはEUR85M | ||
| 5月 | ISRO + Astrium | Avanti | HYLAS (Highly Flexible Satellite) | 2008年 | 1,2 | 契約額は7,500万ポンド | ||
| 5月 | LM | ベトナム郵政公社(VNPT) | Vinasat | 2008年2Q以前 | 1,2 | 地元紙によると契約額はUSD168Mとのこと | ||
| 5月 | Astrium (Toulouse) | ESA | Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) | 2011年 | 1,2 | 契約額はEUR317M。Gaiaは3次元銀河地図を作るための恒星探索衛星 | ||
| (5月) | (Astrium) | 詳細不明) | (surveillance satellite) | (不明) | 1 | 本件はソースも真偽も不明 | ||
| 5月 | JHU APL | NASA | Radiation Belt Storm Probe | 2012年 | 1 | 2機の科学衛星 | ||
| 5月 | NASA GSFC | NASA | MMS(Magnetspheric Multiscale mission) | 2013年 | 1 | 4機の科学衛星 | ||
| 5月 | Astrium | Eutelsat | Hot Bird 9 | 2008年3Q | 1 | |||
| 5月 | SS/L | AsiaSat | AsiaSat 5 | 2008年 | 1,2 |
4月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 4月 | AAS + OSC | SES Americom | AMC-21 | おそらく2008年 | 1,2 | 元請とペイロードはAAS バスはOSC |
3月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 3月 | Ball + AeroAstro | USAF | STP-SIV | ? | 1 | 標準化インタフェース実証用の小型衛星。USD26M | ||
| 3月 | AAS | Ciel | Ciel 2 | 2008年末 | 1 | |||
| 3月 | Astrium | DGA | ELISA | 2010年始 | 1 | 電子諜報実証衛星 |
2月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 2月 | AAS | TurkSat | TurkSat 3A | 2008年初頭 | 1 | |||
| 2月 | BSS | USAF | WGS-4 | ? | 1(有料)、2 | 軍事通信衛星 | ||
| 2月 | Energia | ブラジル宇宙局(?) | BGS(Brazilian Geostationary Satellite) | 2009 | 1(有料) | BGS説明 | ||
| 2月 | Astrium | アルジェリアCNTS | ALSAT-2A | ? | 1 | 光学地球観測衛星。白黒解像度は2.5m | ||
| 2月 | Astrium | アルジェリアCNTS | ALSAT-2B | ? | 1 | 光学地球観測衛星。Bはアルジェリア国内で組み立て | ||
| 2月 | ISRO + Astrium | Eutelsat | W2M | 2008-2Q | 1、2 | |||
| 2月 | LM | USAF | AEHF | ? | 1 | 3機目。USD491M |
1月
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 | ||
| 1月 | BSS | MSV | MSV-1 | ? | 1 | 3機でUSD500M~USD1Bとか | ||
| 1月 | BSS | MSV | MSV-2 | ? | 1 | |||
| 1月 | BSS | MSV | MSV-SA | ? | 1 | |||
| 選定時期 | 衛星メーカ | 衛星保有者 | 衛星 | 打ち上げ時期 | ソース | 備考 |
また、2000年からの静止衛星に関する契約記録がskyrocket.deにありますので参照してみてください。

リンク元(referer)
コメント
カナダ宇宙庁の新トップ、宇宙飛行士チーフに
9月4日
NEW
インド、リモートセンシング機関を宇宙機関の下に位置づけ 9月4日 NEW
イスラエルの衛星通信企業ジラットの買収話が解消。買収側から提訴も? 9月2日 NEW
気象庁、次期気象衛星の予算77億円を概算要求に盛り込む 9月2日 NEW
NASAのオリオン次世代宇宙船、5月に続きまた設計審査を延期 9月2日 NEW
Googleストリートビューについて。 9月2日 NEW
防衛省、宇宙技術計画室(仮)を新設へ 9月2日 NEW
宇宙基本法が施行に 9月2日 NEW
宇宙ステーション持込ノートPCがワームに感染してましたね 9月2日 NEW
トルコ、通信衛星(?)を計画(?) 9月1日 NEW
インド、リモートセンシング機関を宇宙機関の下に位置づけ 9月4日 NEW
イスラエルの衛星通信企業ジラットの買収話が解消。買収側から提訴も? 9月2日 NEW
気象庁、次期気象衛星の予算77億円を概算要求に盛り込む 9月2日 NEW
NASAのオリオン次世代宇宙船、5月に続きまた設計審査を延期 9月2日 NEW
Googleストリートビューについて。 9月2日 NEW
防衛省、宇宙技術計画室(仮)を新設へ 9月2日 NEW
宇宙基本法が施行に 9月2日 NEW
宇宙ステーション持込ノートPCがワームに感染してましたね 9月2日 NEW
トルコ、通信衛星(?)を計画(?) 9月1日 NEW
2008年09月(15)
2008年08月(24)
2008年07月(57)
2008年06月(32)
2008年05月(32)
2008年04月(39)
2008年03月(30)
2008年02月(39)
2008年01月(47)
2007年12月(30)
2007年11月(35)
2007年10月(32)
2007年09月(40)
2007年08月(28)
2007年07月(33)
2007年06月(48)
2007年05月(40)
2007年04月(60)
2007年03月(35)
2007年02月(37)
2007年01月(30)
2006年12月(31)
2006年11月(23)
2006年10月(19)
2006年09月(26)
2006年08月(22)
2006年07月(20)
2006年06月(27)
2006年05月(34)
2006年04月(35)
2006年03月(24)
2006年02月(41)
2006年01月(23)
2008年08月(24)
2008年07月(57)
2008年06月(32)
2008年05月(32)
2008年04月(39)
2008年03月(30)
2008年02月(39)
2008年01月(47)
2007年12月(30)
2007年11月(35)
2007年10月(32)
2007年09月(40)
2007年08月(28)
2007年07月(33)
2007年06月(48)
2007年05月(40)
2007年04月(60)
2007年03月(35)
2007年02月(37)
2007年01月(30)
2006年12月(31)
2006年11月(23)
2006年10月(19)
2006年09月(26)
2006年08月(22)
2006年07月(20)
2006年06月(27)
2006年05月(34)
2006年04月(35)
2006年03月(24)
2006年02月(41)
2006年01月(23)
宇宙(1065) NEW
宇宙/政治(513) NEW
宇宙/経済(352) NEW
宇宙/軍事(187) NEW
宇宙/余談(160) NEW
日記(13) NEW
宇宙/政治(513) NEW
宇宙/経済(352) NEW
宇宙/軍事(187) NEW
宇宙/余談(160) NEW
日記(13) NEW
コメントありがとうございます。 反応が遅れてしまってごめんなさい... (まなにえ)
いつも良質のニュースをありがとうございます。 単なる感想で恐縮... (もっちゃん)
コメントありがとうございます。 両者がサイズ的に異なるのは了解し... (まなにえ)
Gxロケットは軽量、小型、低軌道向けの中型ロケット、H-2Aは静... (宇宙はロマン)
コメントありがとうございました。 返信が遅れてすいません。 リ... (まなにえ)
| 8 ・ 30 |
8 ・ 31 |
9 ・ 1 |
9 ・ 2 |
9 ・ 3 |
9 ・ 4 |
9 ・ 5 |
9 ・ 6 |
9 ・ 7 |
9 ・ 8 |
総アクセス数:21,485件
(30日前~昨日までの総数)